FC Helsingør - FA 2000
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 3 |
4 | Schoten op doel | 2 |
64% | Balbezit | 36% |
1 | Gele kaarten | 0 |
4 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
12 | Schoten | 3 |
4 | Schoten op doel | 2 |
64% | Balbezit | 36% |
1 | Gele kaarten | 0 |
4 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar